The top 25 highest-producing real estate firms in Faulkner County sold 3,701 units in 2023 worth more than $1.79 billion. Check out the top agencies below.
| Agency | Volume | Units |
|---|---|---|
| 1. RE/MAX Elite Conway | $291.45 million | 1,066 |
| 2. ERA TEAM Real Estate | $95.73 million | 424 |
| 3. Coldwell Banker RPM Group | $91. 14 million | 345.5 |
| 4. Eagle Rock Realty & Property Management | $51.70 million | 187 |
| 5. Moore and Co. Realtors | $47.63 million | 164 |
| 6. Homeward Realty | $46.33 million | 176.5 |
| 7. Century 21 Sandstone Real Estate Group | $31.76 million | 159 |
| 8. Crye-Leike REALTORS Conway | $28.71 million | 130 |
| 9. Keller Williams Realty Central | $28.39 million | 144 |
| 10. NextHome Local Realty Group | $27.70 million | 112 |
| 11. J.C. Thornton & Co. | $27.40 million | 96 |
| 12. Century 21 Parker & Scroggins Realty | $26.90 million | 141 |
| 13. Arkansas Real Estate Collective | $22.03 million | 84 |
| 14. Red Door Realty | $18.18 million | 74 |
| 15. Faulkner County Realty | $15.58 million | 71 |
| 16. MVP Real Estate | $15.53 million | 64 |
| 17. RE/MAX Realty Group | $12.34 million | 58 |
| 18. Brick Real Estate | $9.89 million | 20 |
| 19. Arkansas Property Brokers | $9.03 million | 34 |
| 20. 501 Professionals Realty & Investments | $8.69 million | 43 |
| 21. Roberts Real Estate | $5.49 million | 19 |
| 22. ERA Team | $5.32 million | 28 |
| 23. Armour Realty Group | $4.88 million | 23 |
| 24. Dunaway & Hart | $3.58 million | 23 |
| 25. Howell Realty Pros | $3.30 million | 15 |

