Agency | Volume |
---|---|
1. Re/MAX Elite Conway | $380.10 million 1,454 units |
2. ERA TEAM Real Estate | $122.59 million 534 units |
3. Eagle Rock Realty | $100.04 million 268 units |
4. Moore & Co. Realtors | $72.61 million 237 units |
5. Coldwell Banker RPM Group | $59.13 million 229 units |
6. Keller Williams Realty Central | $40.75 million 167 units |
7. Century 21 Sandstone Real Estate Group | $40.37 million 182 units |
8. J.C. Thornton & Co. | $37.94 million 155 units |
9. Homeward Realty | $33.27 million 131 units |
10. NextHome Local Realty Group | $32.34 million 151 units |
11. Crye-Leike REALTORS | $31.82 million 142 units |
12. Century 21 Parker & Scroggins | $27.77 million 163 units |
13. Re/MAX Realty Group | $17.41 million 93 units |
14. Faulkner County Realty | $16.68 million 79 units |
15. 501 Professionals Realty & Investments | $15.84 million 74 units |
