The top 25 highest-producing real estate agents in Faulkner County sold 1,268 units for more nearly $360 million in 2023. Here are the highest-producing real estate agents in Faulkner County last year:
| Agent | Volume | Units |
|---|---|---|
| 1. Evelyn Dean, RE/MAX Elite Conway | $36.99 million | 108 |
| 2. Laura Davis, RE/MAX Elite Conway | $27.39 million | 121 |
| 3. Laura Dryer, RE/MAX Elite Conway | $26.60 million | 98 |
| 4. Leah Brown, ERA TEAM Real Estate | $20.21 million | 84 |
| 5. Elizabeth Parsley-Tucker, Moore and Co. Realtors | $18.73 million | 52 |
| 6. Anthony Walker, Homeward Realty | $16.71 million | 44 |
| 7. Lori Quinn, Coldwell Banker RPM Conway | $15.77 million | 48 |
| 8. Will Henly, ERA TEAM Real Estate | $15.56 million | 64 |
| 9. Velda Lueders, Coldwell Banker RPM Conway | $15.55 million | 56 |
| 10. Emily Walter, RE/MAX Elite Conway | $14.40 million | 59 |
| 11. Kevin Watson, RE/MAX Elite Conway | $14.26 million | 31 |
| 12. Karen Ferguson, RE/MAX Elite Conway | $12.98 million | 50 |
| 13. Matt Grissom, RE/MAX Elite Conway | $12.47 million | 24 |
| 14. Sena Lovette-Crafton, Arkansas Real Estate Collective | $12.31 million | 49 |
| 15. Claire Carter Smithson, Homeward Realty | $10.86 million | 47 |
| 16. Tarren Pettigrew, Brick Real Estate | $10.55 million | 24 |
| 17. James Lacy, RE/MAX Elite Conway | $10.10 million | 22 |
| 18. Mark Williams, Keller Williams Realty Central | $9.72 million | 62 |
| 19. Cindy Drye, Crye-Leike REALTORS Conway | $8.96 million | 31 |
| 20. Tamara Blakeman, J.C. Thornton & Co. | $8.71 million | 28 |
| 21. Lauren Walter, Homeward Realty | $8.44 million | 40.5 |
| 22. Eden Roberts, Coldwell Banker RPM Conway | $8.29 million | 28 |
| 23. Sarah Keathley, NextHome Local Realty Group | $7.91 million | 37 |
| 24. Adam Treece, RE/MAX Elite Conway | $7.90 million | 33 |
| 25. Stefanie Schrekenhofer, Arkansas Real Estate Collective | $7.79 million | 27 |






Leave a Reply