| Real Estate Team | Firm | Lead Agent | Volume |
|---|---|---|---|
| 1. Team Elite | Coldwell Banker RPM Group | Lori Quinn | $59.450 million |
| 2. Dryer & Dorey Team | RE/MAX Elite Conway | Laura Dryer | $39.161 million |
| 3. Karen Ferguson Team | RE/MAX Elite Conway | Karen Ferguson | $25.030 million |
| 4. Parsley-Tucker Team | Moore & Co. | Elizabeth Tucker | $22.665 million |
| 5. Leah Brown & Tracy Tidwell Team | ERA TEAM Real Estate | Leah Brown and Tracy Tidwell | $21.999 million |
| 6. The Henleys | ERA TEAM Real Estate | Richard Henley | $17.046 million |
| 7. Emily Walter Team | RE/MAX Elite Conway | Emily Walter | $13.136 million |
| 8. Encore Group | RE/MAX Elite Conway | Matt Grissom | $12.898 million |
| 9. The Savvy Team | NextHome Local Realty Group | Wendy Ferguson | $12.744 million |
| 10. Sorrels Robinson Team | NextHome Local Realty Group | Megan Sorrels | $12.506 million |
| 11. CNG Homes | Keller Williams Realty Central | Casey Hearn | $12.028 million |
| 12. The Smith Team | Century 21 Parker & Scroggins | Jenice Boyd Smith | $11.942 million |
| 13. MRW & Associates | Keller Williams Realty Central | Mark Russell Williams | $11.672 million |
| 14. Roussel Team | Century 21 Sandstone Real Estate Group | Blake Roussel | $6.825 million |
| 15. Hawks Family Team | Coldwell Banker RPM Group | Spencer Hawks | $6.087 million |
| 16. Tapley Team | RE/MAX Elite Conway | Dara Tapley | $5.407 million |
| 17. Taleda McKee & Nacole Fulfer | J.C. Thornton & Co. | Taleda McKee and Nacole Fuller | $5.163 million |
| 18. The Sting Team | Crye-Leike REALTORS Conway | William Sting | $4.857 million |
| 19. The Shaw Team | Coldwell Banker RPM Group | Jonna Shaw | $3.827 million |
| 20. The Hervey Home Team | Century 21 Parker & Scroggins | Yolanda Hervey | $2.514 million |






Leave a Reply