| Institution | Locations | Deposits (in thousands) | Market Share |
|---|---|---|---|
| 1. Centennial Bank | 13 | $1,171,482 | 34.12% |
| 2. First Security Bank | 8 | $814,368 | 23.72% |
| 3. Arvest Bank | 3 | $224,074 | 6.53% |
| 4. First Service Bank | 3 | $221,563 | 6.45% |
| 5. Simmons Bank | 2 | $209,060 | 6.09% |
| 6. Bank OZK | 4 | $200,262 | 5.83% |
| 7. Regions Bank | 2 | $153,618 | 4.47% |
| 8. Bank of America | 1 | $134,075 | 3.91% |
| 9. U.S. Bank | 1 | $76,784 | 2.24% |
| 10. First Community Bank | 1 | $74,138 | 2.16% |
| 11. First Arkansas Bank & Trust | 3 | $68,853 | 2.01% |
| 12. Chambers Bank | 1 | $25,624 | 0.75% |
| 13. Cadence Bank | 1 | $17,369 | 0.51% |
| 14. Malvern National Bank | 1 | $15,432 | 0.45% |
| 15. Eagle Bank and Trust | 1 | $14,506 | 0.42% |
| 16. Partners Bank | 1 | $11,486 | 0.33% |
| 17. FSNB | 1 | $676 | 0.02% |






Leave a Reply