1. Laura Davis | RE/MAX Ultimate
    • $46.581 million | 181 units
  2. Evelyn Dean | RE/MAX Ultimate
    • $34.146 million | 98 units
  3. Laura Dryer | RE/MAX Ultimate
    • $30.941 million | 97 units
  4. James Lacy | Brick Real Estate
    • $25.562 million | 16 units
  5. Lori Quinn | Coldwell Banker RPM Group
    • $23.651 million | 53.5 units
  6. Karen Ferguson | LPT Realty Group
    • $20.412 million | 68 units
  7. Emily Walter | RE/MAX Ultimate
    • $19.981 million | 76 units
  8. Lou Zamora | LPT Realty
    • $19.980 million | 95 units
  9. Leah Brown | ERA TEAM Real Estate
    • $19.073 million | 71 units
  10. Anthony Walker | Homeward Realty
    • $18.716 million | 72 units
  11. Benton Glass | Brick Real Estate
    • $16.998 million | 16.5 units
  12. Will Henley | ERA TEAM Real Estate
    • $16.907 million | 46 units
  13. Elizabeth Parsley-Tucker | LPT Realty Conway
    • $16.129 million | 38 units
  14. Tarren Pettigrew | Brick Real Estate
    • $15.363 million | 44 units
  15. Lauren Walter | Homeward Realty
    • $15.185 million | 63 units
  16. Blake Roussel | Century 21 Sandstone Real Estate Group
    • $15.167 million | 22 units
  17. Adam Treece | RE/MAX Ultimate
    • $14.657 million | 69 units
  18. Lisa Martin | LPT Realty Conway
    • $12.448 million | 43 units
  19. Drew Larson | Blue Collar Real Estate
    • $12.052 million | 98 units
  20. Tamara Blakeman | J.C. Thornton & Co.
    • $11.960 million | 36 units
  21. Jennifer Starr | RE/MAX Ultimate
    • $11.831 million | 39 units
  22. Sarah Keathley | NextHome Local Realty Group
    • $11.728 million | 50 units
  23. Misty Varvil | MVP Real Estate
    • $11.575 million | 46 units
  24. Megan Sorrels Robinson | RE/MAX Ultimate
    • $11.436 million | 45 units
  25. Emily Long | Homeward Realty
    • $10.863 million | 35 units

Leave a Reply

Trending

Discover more from Pulse of Conway

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading