Single Family Home Permits, Conway | April, YTD
| 2024 | 40 |
| 2025 | 56 (+40%) |
Homes Sold, Faulkner County | April, YTD
| 2024 | 453 |
| 2025 | 461 (+1.76%%) |
Homes Sold, Conway| April, YTD
| 2024 | 180 |
| 2025 | 207 (+15%) |
Home Sales, Faulkner County | April, YTD
| 2024 | $131.745 million |
| 2025 | $129.805 million (-1.47%) |
Home Sales, Conway | April, YTD
| 2024 | $54.788 million |
| 2025 | $59.019 million (7.72%) |
Median Home Price per SF, Faulkner County | April
| 2024 | $148.68 |
| 2025 | $150.42 (+1.17%) |
Median Home Price per SF, Conway | April
| 2024 | $149.40 |
| 2025 | $151.29 (+1.26%) |
Median Home Price, Faulkner County | April
| 2024 | $247,000 |
| 2025 | $239,500 (-3.03%) |
Median Home Price, Conway | April
| 2024 | $259,900 |
| 2025 | $238,000 (-8.42%) |






Leave a Reply